CVE-2025-39923
Public on 2025-10-01
Modified on 2025-10-02
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
dmaengine: qcom: bam_dma: Fix DT error handling for num-channels/ees
dmaengine: qcom: bam_dma: Fix DT error handling for num-channels/ees
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | 2025-10-27 | ALAS2-2025-3053 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.955 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-281 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.959 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-280 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.966 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-279 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.242-239.961 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-282 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.244-240.965 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-277 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.244-240.970 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-278 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.141-167.250 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-094 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.144-170.251 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-092 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.147-172.259 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-093 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.147-172.266 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-096 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.147-172.266 | 2025-11-10 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-108 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.148-173.267 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-095 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.148-173.267 | 2025-11-10 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-109 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.150-174.273 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-091 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.150-174.273 | 2025-11-10 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-107 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.37-61.105 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-101 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.40-63.107 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-100 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.40-63.114 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-098 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.40-63.114 | 2025-11-10 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-106 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.40-64.114 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-097 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.40-64.114 | 2025-11-10 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-105 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.46-66.121 | 2025-10-27 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-099 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.46-66.121 | 2025-11-10 | ALAS2023LIVEPATCH-2025-104 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | Pending Fix |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |