CVE-2023-53530
Public on 2025-10-01
Modified on 2025-10-02
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
scsi: qla2xxx: Use raw_smp_processor_id() instead of smp_processor_id()
scsi: qla2xxx: Use raw_smp_processor_id() instead of smp_processor_id()
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2025-10-27 | ALAS2KERNEL-5.10-2025-109 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2025-10-27 | ALAS2KERNEL-5.4-2025-113 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | 2025-10-27 | ALAS2-2025-3053 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-280.664 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-272 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-280.672 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-276 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-280.679 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-275 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-280.684 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-274 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-280.695 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-271 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-4.14.355-280.698 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-273 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.955 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-281 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.959 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-280 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.240-238.966 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-279 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.242-239.961 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-282 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.244-240.965 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-277 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.244-240.970 | 2025-10-27 | ALAS2LIVEPATCH-2025-278 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | Not Affected |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.0 | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |