CVE-2026-32289
Public on 2026-04-08
Modified on 2026-04-10
Description
Context was not properly tracked across template branches for JS template literals, leading to possibly incorrect escaping of content. This could cause actions within JS template literals to be incorrectly escaped, leading to XSS vulnerabilities.
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | amazon-cloudwatch-agent | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | amazon-cloudwatch-agent | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | amazon-ecr-credential-helper | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | amazon-ecr-credential-helper | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | amazon-ecr-credential-helper | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | amazon-ecr-credential-helper | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | amazon-ssm-agent | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | amazon-ssm-agent | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Core | cni-plugins | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | cni-plugins | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | containerd | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | credentials-fetcher | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | cri-tools | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | docker | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | ecs-init | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | ecs-init | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | golang | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | golang | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | golist | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | libcap | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Core | nerdctl | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | nerdctl | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | oci-add-hooks | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | oci-add-hooks | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | oci-add-hooks | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | oci-add-hooks | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Aws-nitro-enclaves-cli Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Ecs Extra | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | runc | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | runfinch-finch | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | runfinch-finch | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2 - Docker Extra | soci-snapshotter | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | soci-snapshotter | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | yq | Pending Fix |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 5.4 | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:L/A:N |