CVE-2026-43494
Public on 2026-05-21
Modified on 2026-05-21
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
net/rds: reset op_nents when zerocopy page pin fails
net/rds: reset op_nents when zerocopy page pin fails
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2026-05-26 | ALAS2KERNEL-5.10-2026-120 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2026-05-26 | ALAS2KERNEL-5.15-2026-104 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2026-05-26 | ALAS2KERNEL-5.4-2026-124 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2026-05-26 | ALAS2023-2026-1752 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.251-248.983 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-301 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.252-250.1005 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-303 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.252-250.1016 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-304 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.252-250.992 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-302 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.253-251.1014 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-305 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.253-252.1015 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-306 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.253-252.1016 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-307 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.163-186.299 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-172 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.164-196.303 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-173 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.166-197.305 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-174 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.168-202.320 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-175 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.168-203.330 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-176 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-208.319 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-177 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-210.320 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-178 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-213.321 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-179 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.73-95.123 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-180 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.74-98.124 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-181 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.77-99.140 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-182 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.79-101.147 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-183 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-106.156 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-185 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-111.159 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-186 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-113.160 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-187 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-115.161 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-188 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.15-14.217 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-190 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.16-18.222 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-191 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-20.229 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-192 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-41.237 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-193 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-52.107 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-194 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-57.109 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-196 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.8-9.213 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-189 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2026-05-26 | ALAS2023-2026-1753 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.18 | 2026-05-26 | ALAS2023-2026-1754 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |