CVE-2026-46300
Public on 2026-05-14
Modified on 2026-05-14
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
net: skbuff: propagate shared-frag marker through pskb_copy()
net: skbuff: propagate shared-frag marker through pskb_copy()
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | 2026-05-15 | ALAS2-2026-3307 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2026-05-15 | ALAS2KERNEL-5.10-2026-119 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2026-05-15 | ALAS2KERNEL-5.15-2026-103 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2026-05-15 | ALAS2KERNEL-5.4-2026-122 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2026-05-15 | ALAS2023-2026-1710 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.251-248.983 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-295 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.252-250.1005 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-298 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.252-250.1016 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-296 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.252-250.992 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-299 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.253-251.1014 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-297 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Livepatch Extra | kernel-livepatch-5.10.253-252.1015 | 2026-05-25 | ALAS2LIVEPATCH-2026-300 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.163-186.299 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-169 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.164-196.303 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-170 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.166-197.305 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-168 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.168-202.320 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-167 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.168-203.330 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-165 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-208.319 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-162 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-210.320 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-166 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.73-95.123 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-152 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.74-98.124 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-158 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.77-99.140 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-160 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.79-101.147 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-161 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-105.147 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-164 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-106.156 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-159 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-111.159 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-163 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-113.160 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-171 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.15-14.217 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-151 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.16-18.222 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-154 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-20.229 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-156 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-41.237 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-153 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-52.107 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-157 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-55.108 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-155 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.8-9.213 | 2026-05-25 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-150 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2026-05-15 | ALAS2023-2026-1708 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.18 | 2026-05-15 | ALAS2023-2026-1709 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| NVD | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |