CVE-2026-53362
Public on 2026-07-04
Modified on 2026-07-06
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
ipv6: account for fraggap on the paged allocation path
ipv6: account for fraggap on the paged allocation path
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2026-07-07 | ALAS2023-2026-1936 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.168-202.320 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-239 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.168-203.330 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-221 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-208.319 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-216 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-210.320 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-242 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.170-213.321 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-245 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.172-216.329 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-247 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.172-216.339 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-243 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.174-217.345 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-241 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.175-219.357 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-246 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.175-219.359 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-240 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-220.358 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-244 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-105.147 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-230 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.80-106.156 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-220 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-111.159 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-218 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-113.160 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-232 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.83-115.161 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-233 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.88-119.157 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-231 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.88-119.160 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-236 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.90-120.164 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-235 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.92-122.166 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-234 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.92-122.168 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-237 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.174 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-238 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.20-41.237 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-217 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-52.107 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-219 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-55.108 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-223 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.25-57.109 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-222 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.30-61.116 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-224 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.30-61.119 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-225 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.33-63.124 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-227 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.35-68.127 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-226 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.35-68.129 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-228 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.36-69.134 | 2026-07-20 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-229 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2026-07-07 | ALAS2023-2026-1937 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.18 | 2026-07-07 | ALAS2023-2026-1938 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |