CVE-2026-6104
Public on 2026-05-10
Modified on 2026-05-11
Description
Global buffer over-read in mb_convert_encoding() with attacker-supplied encoding
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | php | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Php8.2 Extra | php | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Lamp-mariadb10.2-php7.2 Extra | php | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Php7.1 Extra | php | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Php7.2 Extra | php | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Php7.3 Extra | php | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Php7.4 Extra | php | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Php8.0 Extra | php | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2 - Php8.1 Extra | php | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.1 | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.1-pecl-apcu | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.1-pecl-igbinary | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.1-pecl-memcached | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.1-pecl-msgpack | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.1-pecl-redis6 | No Fix Planned | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.2 | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.2-pecl-apcu | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.2-pecl-igbinary | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.2-pecl-memcached | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.2-pecl-msgpack | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.2-pecl-redis6 | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.3 | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.3-pecl-apcu | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.3-pecl-igbinary | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.3-pecl-memcached | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.3-pecl-msgpack | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.3-pecl-redis6 | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.4 | Pending Fix | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.4-pecl-apcu | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.4-pecl-igbinary | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.4-pecl-memcached | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.4-pecl-msgpack | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | php8.4-pecl-redis6 | Not Affected |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 3.7 | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |