CVE-2026-74580
Public on 2026-08-21
Modified on 2026-08-25
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
vhost: reset the vring metadata cache on vring reconfiguration
vhost: reset the vring metadata cache on vring reconfiguration
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | 2026-08-31 | ALAS2-2026-3881 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | 2026-08-31 | ALAS2KERNEL-5.10-2026-130 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | 2026-08-31 | ALAS2KERNEL-5.15-2026-114 | Fixed |
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | 2026-08-31 | ALAS2KERNEL-5.4-2026-129 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel | 2026-08-31 | ALAS2023-2026-2107 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.172-216.339 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-344 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.174-217.345 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-345 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.175-219.357 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-343 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.175-219.359 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-346 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-220.358 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-342 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-220.360 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-359 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-221.360 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-339 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-221.367 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-340 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.176-223.369 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-358 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.177-224.371 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-341 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.180-225.360 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-338 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.1.182-227.378 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-337 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.100-125.179 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-336 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.88-119.160 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-333 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.90-120.164 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-335 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.92-122.166 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-334 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.92-122.168 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-331 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.174 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-327 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.176 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-329 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.180 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-328 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.190 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-330 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.94-123.192 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-332 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.12.95-124.187 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-326 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.30-61.119 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-357 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.33-63.124 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-355 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.35-68.127 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-356 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.35-68.129 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-347 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.36-69.134 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-351 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.36-69.136 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-350 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.36-69.138 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-353 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.38-73.137 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-348 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.38-76.139 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-349 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.39-79.141 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-354 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel-livepatch-6.18.41-94.142 | 2026-08-31 | ALAS2023LIVEPATCH-2026-352 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | 2026-08-31 | ALAS2023-2026-2110 | Fixed |
| Amazon Linux 2023 | kernel6.18 | 2026-08-31 | ALAS2023-2026-2106 | Fixed |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 7.8 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |