CVE-2026-74703
Public on 2026-08-22
Modified on 2026-08-26
Description
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved:
vhost-scsi: Validate T10 PI scatterlist counts
vhost-scsi: Validate T10 PI scatterlist counts
Severity
See what this means
CVSS v3 Base Score
See breakdown
Affected Packages
| Platform | Package | Release Date | Advisory | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Linux 2 - Core | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.10 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.15 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2 - Kernel-5.4 Extra | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | kernel | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | kernel6.12 | Not Affected | ||
| Amazon Linux 2023 | kernel6.18 | Not Affected |
CVSS Scores
| Score Type | Score | Vector | |
|---|---|---|---|
| Amazon Linux | CVSSv3 | 6.5 | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:N/I:N/A:H |